| SEGGIO | VOTI BERSANI | VOTI RENZI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | VOTANTI | |
| FLAGEY | 186 | 93 | 1 | 0 | 280 | |
| PLACE LONDRES | 271 | 151 | 2 | 1 | 425 | |
| ST GILLES | 81 | 50 | 0 | 0 | 131 | |
| LAAKEN | 39 | 12 | 0 | 0 | 51 | |
| LIEGI | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| MONS | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| CHARLEROI EST | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| GENK | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| ST VAAST | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| TOTALI | 672 | 315 | 3 | 1 | 991 | |
| % sui votanti | 67.81 | 31.79 | 0.30 | 0.10 | 100 |
Pierluigi Bersani ha confermato il primato del primo turno anche a Bruxelles, dove la scorsa settimana fu seguito al secondo posto da Nichi Vendola.
Il segretario del Pd a Bruxelles ha sconfitto lo sfidante Matteo Renzi con un risultato decisamente superiore a quello registrato in Italia.
Notevole la riduzione dei votanti in questo secondo turno: domenica scorsa furono 1.562, oggi “solo” 991.












![Un operaio anziano [foto: Carlo Carino/imagoeconomica via IA]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/12/Imagoeconomica_2170811-120x86.jpg)

